| Діаметр, мм | 1,0 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 8 |
| Лінійна щільність, текс | 850 |
| Довжина, м | 50 |
| Діаметр, мм | 1,0 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 8 |
| Лінійна щільність, текс | 850 |
| Довжина, м | 60 |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 1050 |
| Довжина, м | 45 |
| Колір | натуральний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 45 |
| Колір | зелений (лайм) |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 45 |
| Колір | жовтий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 45 |
| Колір | синій |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 45 |
| Колір | червоний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,6 |
| Матеріал | поліпропілен |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 32 |
| Лінійна щільність, текс | 1000 |
| Призначення | для підв'язування рослин |
| Довжина, м | 50 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 45 |
| Колір | блакитний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 13,5 |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Призначення | для підв'язування рослин |
| Довжина, м | 45 |
| Пакування | коробка TWINE-FIX (tm) |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | поліпропілен |
| Лінійна щільність, текс | 500 |
| Довжина, м | 100 |
| Колір | зелений |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | поліпропілен |
| Лінійна щільність, текс | 500 |
| Довжина, м | 100 |
| Колір | синій |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | поліпропілен |
| Лінійна щільність, текс | 500 |
| Довжина, м | 100 |
| Колір | жовтий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | поліпропілен |
| Лінійна щільність, текс | 500 |
| Довжина, м | 100 |
| Колір | червоний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | поліпропілен |
| Лінійна щільність, текс | 500 |
| Довжина, м | 100 |
| Колір | білий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 45 |
| Колір | відбілений |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 45 |
| Колір | бузковий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 45 |
| Колір | пудра |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 45 |
| Колір | чорний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,3 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 500 |
| Довжина, м | 100 |
| Колір | жовто-червоний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,3 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 500 |
| Довжина, м | 100 |
| Колір | жовто-блакитний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,3 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 500 |
| Довжина, м | 100 |
| Колір | жовто-зелений |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 45 |
| Колір | сірий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Матеріал | бавовна |
| Довжина, м | 45 |
| Колір | біла перлина |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 45 |
| Колір | блакитна лазур |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,3 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 500 |
| Довжина, м | 100 |
| Колір | біло-синій |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 45 |
| Колір | блакитний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 45 |
| Колір | м'ятний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Матеріал | джут |
| Структура | однокрутний |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 8 |
| Лінійна щільність, текс | 2200 |
| Довжина, м | 45 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,3 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 500 |
| Довжина, м | 100 |
| Колір | червоно-синій |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | льон |
| Структура | трьохнитковий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | льон |
| Структура | трьохнитковий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Призначення | декор, побут |
| Довжина, м | 45 |
| Колір | помаранчевий |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 630 |
| Довжина, м | 100 |
| Колір | натуральний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,3 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 500 |
| Призначення | новорічний/подарунковий декор |
| Довжина, м | 100 |
| Колір | зелено-помаранчевий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,3 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 500 |
| Призначення | декор та творчість |
| Довжина, м | 100 |
| Колір | біло-зелений |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 500 |
| Довжина, м | 100 |
| Колір | біло-червоний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Лінійна щільність, текс | 1050 |
| Колір | темно-зелений |
| Діаметр, мм | 1,6 |
| Матеріал | поліпропілен |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 32 |
| Лінійна щільність, текс | 1000 |
| Призначення | підв'язування рослин |
| Довжина, м | 50 |
| Колір | білий |
| Пакування | коробка TWINE-FIX (tm) |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 45 |
| Колір | корал |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 45 |
| Колір | фіолетовий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 45 |
| Колір | теракот |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,3 |
| Матеріал | бавовна |
| Довжина, м | 120 |
| Колір | натуральний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,8 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 17 |
| Лінійна щільність, текс | 1670 |
| Призначення | для підв'язування рослин |
| Довжина, м | 60 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,0 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 8 |
| Лінійна щільність, текс | 850 |
| Довжина, м | 120 |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | помаранчевий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | чорний (ненасичений) |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | світло-зелений |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | рожевий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | фіолетовий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | чорний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,0 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 8 |
| Лінійна щільність, текс | 850 |
| Довжина, м | 175 |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | кольоровий мікс |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | кольоровий мікс |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | кольоровий мікс |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | кольоровий мікс |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Призначення | декор, побут |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | кольоровий мікс |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Призначення | декор, побут |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | кольоровий мікс |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Призначення | декор, побут |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | кольоровий мікс |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Призначення | декор, побут |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | кольоровий мікс |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Призначення | декор, побут |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | кольоровий мікс |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Призначення | декор, побут |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | кольоровий мікс |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Призначення | декор, побут |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | кольоровий мікс |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Призначення | декор, побут |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | кольоровий мікс |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Призначення | декор, побут |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | кольоровий мікс |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Призначення | декор, побут |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | кольоровий мікс |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Призначення | декор, побут |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | кольоровий мікс |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Призначення | декор, побут |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | кольоровий мікс |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Призначення | декор, побут |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | коричневий |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | відбілений |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | бузковий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | пудра |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | блакитний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | червоний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | зелений (лайм) |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | жовтий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | синій |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 90 |
| Колір | сірий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,3 |
| Матеріал | джут |
| Структура | трьохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1300 |
| Довжина, м | 75 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,5 |
| Матеріал | льон |
| Структура | трьохнитковий |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 12 |
| Лінійна щільність, текс | 1250 |
| Довжина, м | 65 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 500 |
| Довжина, м | 300 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 500 |
| Довжина, м | 300 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 500 |
| Довжина, м | 300 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,6 |
| Матеріал | поліпропілен |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 32 |
| Лінійна щільність, текс | 1000 |
| Призначення | для підв'язування рослин |
| Довжина, м | 200 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Матеріал | льон |
| Структура | однокрутний |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 30 |
| Лінійна щільність, текс | 2800 |
| Довжина, м | 100 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,6 |
| Матеріал | поліпропілен |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 32 |
| Лінійна щільність, текс | 1000 |
| Довжина, м | 200 |
| Колір | білий |
| Пакування | коробка TWINE-FIX (tm) |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | трьохнитковий |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 18 |
| Лінійна щільність, текс | 1500 |
| Довжина, м | 150 |
| Пакування | коробка TWINE-FIX (tm) |
| Діаметр, мм | 1,8 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 17 |
| Лінійна щільність, текс | 1670 |
| Призначення | для підв'язування рослин |
| Довжина, м | 200 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Матеріал | поліпропілен |
| Лінійна щільність, текс | 2000 |
| Довжина, м | 200 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Матеріал | поліпропілен |
| Лінійна щільність, текс | 2000 |
| Довжина, м | 200 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Матеріал | поліпропілен |
| Лінійна щільність, текс | 2000 |
| Довжина, м | 200 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Матеріал | поліпропілен |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 80 |
| Лінійна щільність, текс | 2000 |
| Довжина, м | 200 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 250 |
| Колір | відбілений |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 250 |
| Колір | бузковий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 250 |
| Колір | пудра |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 250 |
| Колір | блакитний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 250 |
| Колір | чорний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 250 |
| Колір | червоний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 250 |
| Колір | зелений (лайм) |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 250 |
| Колір | жовтий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 250 |
| Колір | синій |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 250 |
| Колір | сірий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,3 |
| Матеріал | джут |
| Структура | трьохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1300 |
| Довжина, м | 225 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 13,5 |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 350 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,3 |
| Матеріал | бавовна |
| Довжина, м | 500 |
| Діаметр, мм | 1,3 |
| Матеріал | бавовна |
| Довжина, м | 500 |
| Діаметр, мм | 1,6 |
| Матеріал | поліпропілен |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 32 |
| Лінійна щільність, текс | 1000 |
| Довжина, м | 500 |
| Колір | білий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,0 |
| Матеріал | джут |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 8 |
| Лінійна щільність, текс | 850 |
| Довжина, м | 530 |
| Діаметр, мм | 1,6 |
| Матеріал | поліпропілен |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 32 |
| Лінійна щільність, текс | 1000 |
| Довжина, м | 500 |
| Колір | білий |
| Пакування | коробка TWINE-FIX (tm) |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Призначення | декор, побут |
| Довжина, м | 350 |
| Колір | чорний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 350 |
| Колір | коричневий |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 350 |
| Колір | відбілений |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 350 |
| Колір | бузковий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 350 |
| Колір | пудра |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 350 |
| Колір | блакитний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 350 |
| Колір | червоний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 350 |
| Колір | зелений (лайм) |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 350 |
| Колір | жовтий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 350 |
| Колір | синій |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 350 |
| Колір | сірий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Матеріал | льон |
| Структура | однокрутний |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 30 |
| Лінійна щільність, текс | 2800 |
| Довжина, м | 300 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | трьохнитковий |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 18 |
| Лінійна щільність, текс | 1500 |
| Призначення | для підв'язування рослин |
| Довжина, м | 400 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | трьохнитковий |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 18 |
| Лінійна щільність, текс | 1500 |
| Довжина, м | 400 |
| Пакування | коробка TWINE-FIX (tm) |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Середнє розривне навантаження, кгс | 13,5 |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Призначення | для підв'язування рослин |
| Довжина, м | 760 |
| Колір | натуральний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Колір | коричневий |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 760 |
| Колір | відбілений |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 760 |
| Колір | бузковий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 760 |
| Колір | пудра |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 760 |
| Колір | блакитний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 760 |
| Колір | чорний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 760 |
| Колір | червоний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 760 |
| Колір | зелений (лайм) |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 760 |
| Колір | жовтий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 760 |
| Колір | синій |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 760 |
| Колір | сірий |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 12 штук по 45м - акція |
| Колір | чорний-коричневий-натуральний |
| Пакування | коробка+термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 3,0 |
| Матеріал | поліпропілен |
| Лінійна щільність, текс | 3000 |
| Призначення | сінов'язальний |
| Довжина, м | 1660 |
| Колір | чорний |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 12 штук по 90м - акція |
| Колір | чорний-коричневий-натуральний |
| Пакування | коробка+термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Матеріал | поліпропілен |
| Лінійна щільність, текс | 2000 |
| Призначення | сінов'язальний |
| Довжина, м | 2500 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Матеріал | поліпропілен |
| Лінійна щільність, текс | 2000 |
| Призначення | сінов'язальний |
| Довжина, м | 2500 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 2,0 |
| Матеріал | поліпропілен |
| Лінійна щільність, текс | 2000 |
| Призначення | сінов'язальний |
| Довжина, м | 2500 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,4 |
| Матеріал | джут |
| Структура | двохнитковий |
| Лінійна щільність, текс | 1100 |
| Довжина, м | 45 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,3 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 500 |
| Довжина, м | 100 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
| Діаметр, мм | 1,3 |
| Матеріал | бавовна |
| Лінійна щільність, текс | 500 |
| Довжина, м | 100 |
| Пакування | термозбіжна плівка |
